デュエルモンスターズチャレンジ
| ランク | 出現率 | 倍率 | 100GPベット時 |
|---|---|---|---|
| S | 約5% | ×15 | Win: 15,000pt / Draw: 7,500pt |
| A | 約20% | ×3 | Win: 3,000pt / Draw: 1,500pt |
| B | 約63% | ×2 | Win: 2,000pt / Draw: 1,000pt |
| C | 約12% | ×1.5 | Win: 1,500pt / Draw: 750pt |
※ 出現率は手札5枚中の最高ランクを選択した場合の確率
| 結果 | A/B/Cカード | Sカード | 獲得pt |
|---|---|---|---|
| ⭐ Win | 25% | 10% | ベット × 倍率 × 10 |
| 🤝 Draw | 9% | 50% | ベット × 倍率 × 0.5 × 10 |
| 💀 Lose | 66% | 40% | 10pt(最低保証) |
※ Sカードは引き分け率が高い「安定高配当」設計です
▼ ベット額を選択 ▼
\u6700\u5927\u7372\u5f97: 500,000 pt
▼ プレイ履歴 ▼